Sylvie Trudel
Biographie
Sylvie Trudel travaille depuis 1985 en développement de logiciels et amélioration des processus de développement dans des domaines variés tels que l’aérospatial, les assurances, les banques, le secteur scientifique et les organisations publiques et privées. Depuis 2012, elle est devenue professeure de génie logiciel à l’UQÀM après avoir complété son doctorat à l’ÉTS. Elle est co-auteur du livre Choisir l’Agilité : Du développement logiciel à la gouvernance publié chez Dunod durant l’automne 2011. Elle est aussi conseillère sénior en génie logiciel depuis 1996 et coach agile depuis sa certification de Scrum Master en mai 2006. Elle a été chargée de cours à l’université de Sherbrooke où elle enseignait le cours de mesures à la maitrise en génie logiciel, incluant la mesure de taille fonctionnelle avec la méthode COSMIC. À l’UQAM, elle enseigne les méthodes Agile et le DevOps, la gestion de projet logiciel, ainsi que les mesures du logiciel (processus, projet et produit).
En 2010, elle devenait trésorière du groupe COSMIC en tant que membre de l’exécutif et aussi membre du International Advisory Committee (IAC), représentant le Canada. En 2012, elle est devenue membre du Measurement Practice Committee (MPC) de COSMIC, participant ainsi à l’évolution de méthode. En tant que professeure, Sylvie enseigne la méthode COSMIC dans ses cours de gestion de projet logiciel et mesure du logiciel, en plus d’encadrer des étudiants utilisant COSMIC dans le cadre de leur projet de fin d’études ou leur projet de recherche.
Sujets d'intérêts
- Méthodes Agile et DevOps
- Mesures du logiciel
- Amélioration des processus de développement logiciel
- Génie logiciel :
- Gestion de projets et d’activités de développement
- Gestion du processus logiciel
- Assurance, contrôle et gestion de de la qualité du logiciel
- Modèles et méthodes de développement et maintenance du logiciel
- Rédaction et gestion des exigences
Autre
- Pyxis Technologies
- Agile coach et conseillère senior (2009 – 2012)
- Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
- Conseillère senior en génie logiciel (2001 – 2009)
- Touchtunes Digital Jukebox
- Analyste de processus et de produits logiciels (2000 – 2001)
- Oerlikon Aerospace
- Analyste de processus logiciels (1996 – 2000)
- LCM Informatique
- Analyste commerciale, développeuse, contrôleur et spécialiste d’implémentation MIS (1991 – 1996)
- Travail autonome (clients divers)
- Analyste d’affaires et de logiciels et spécialiste d’implémentation MIS (1989 – 1991)
- Solution Informatique CLARI Inc.
- Développeuse, analyste de logiciels et spécialiste d’implémentation MIS (1986 – 1989)
- MIPC Micro Inc.
- Formatrice, support technique, technicienne et stagiaire (1985 – 1986, tout en poursuivant mes études de baccalauréat)
| Étudiant(e)s | Statut | Sujets |
|---|---|---|
| Gokar, Nadine | Maîtrise | Développement de fonctionnalités dans l’application Web de Mentallys |
| Piraquive Lopez, Andrès A. | Maîtrise | Développement logiciel du système Mentallys |
| Seck, Ndeye Fatou | Maîtrise | Développement de fonctionnalités pour l’application mobile Mentallys |
| Jolivet, Luc André | Doctorat | Les complications découlant de la dissimulation du schéma d’une base de données dite « schemaless » |
| Lapointe-Boisvert, Alexandra | Doctorat | Adapter la mesure de taille fonctionnelle dans un contexte DevOps |
| Prieur, Frédéric | Maîtrise | Évaluation de l’application des capacités DevOps dans une compagnie qui développe des logiciels de jeux vidéos |
| Étudiant(e)s | Statut | Sujets |
|---|---|---|
| Reynolds, Philippe | Maîtrise | L’analyse d’affaires dans un projet de développement logiciel Agile au sein des Forces armées canadiennes |
| Arif, Ramzi | Maîtrise | Un projet de partage de la navigation et la géolocalisation en temps réel |
| Dumas-Monette, Jean-François | Maîtrise | Evaluation de la qualité du processus d’ingénierie des exigences grâce à la mesure de taille fonctionnelle de projets réalisés dans un contexte agile |
| Turcotte, Alex | Maîtrise | Combiner une évaluation qualitative et quantitative du processus de génie logiciel d’une organisation œuvrant dans le milieu financier |
| Li, Zhen | Stagiaire | Rapport de projet à Orangerine pour le rehaussement technologique de deux applications J2EE |
| Mamoghli, Sarah | Post Doctorat | Alignement fonctionnel et organisationnel des ERP: vers une démarche itérative orientée agile |
| Ungan, Erdir | Post Doctorat | A common model for application security standard and functional software size measurement |
| Lemieux, Sébastien | Maîtrise | Plan d’intervention: Évaluation de la santé du processus de développement à la VPCTI |
| Weimann, Théo | Maîtrise | Plan d’intervention: Évaluation de la santé du processus de développement à la VPCTI |
| Khavari , Khorasani A. | Maîtrise (Depuis 2021) | Développement logiciel en mode Agile (App Mobile) |
| De Guise , Olivier | Maîtrise (Depuis 2021) | Méthodes Agiles |
| Sami, Lana | Maîtrise (Depuis 2021) | Refonte automatisée d’applications MS-Access |
| Trennepohl, Rubia Mara | Maîtrise (Depuis 2021) | Implémentation des méthodes Agiles dans une nouvelle équipe de développement |
| Narvaez Rincon, Karol Giselly | Maîtrise (Depuis 2021) | Adoption d’un outil de gestion de test manuels |
| Lussier, Julien | Maîtrise (Depuis 2019) | Refactoring logiciel |
| Faïdi, Sofiane | Maîtrise (Depuis 2020) | Redéveloppement d’une App Mobile Fitness Habits |
| Gratton, François | Maîtrise (Depuis 2020) | Développement logiciel en mode Agile |
| Paquet-Fays, Alexandre | Maîtrise (Depuis 2020) | Automatiser les tests en BI |
| Langlois, Stéphane | Maîtrise (Depuis 2020) | Étude quantitative de qualité du code d’App Open Source |
| De Oliveira Rosa, Marcio Eliseu | Maîtrise (Depuis 2020) | Développement d’une App Mobile en entraide sociale |
| Sahab, Moulay Abdelaziz | Maîtrise (Depuis 2018) | Développer un outil logiciel de mesure de la taille fonct. |
| Jolivet, Luc-André | Maîtrise (Depuis 2018) | Optimisation et amélioration de la base de données des produits pour une plateforme de commerce électronique; Intelligence artificielle: Revue de littérature pour inventorier les divers types d’intelligence artificielle ainsi que leurs champs d’applicabilité |
| Lapointe-Boisvert, Alexandra | Maîtrise (Depuis 2017) | Automatisation des tests de logiciels légataires |
| Cloutier, Jimmy | Maîtrise (Depuis 2017) | Identification de patterns de mesure de taille fonctionnelle |
| Mehir, Abdellah | Maîtrise (Depuis 2018) | Évaluation des processus de développement logiciel |
| Laforce, Pascal | Maîtrise (Depuis 2018) | Refonte d’un entrepôt de données |
| Simard, Carl | Maîtrise (Depuis 2014) | Améliorer le processus de maintenance des logiciels |
| Pelletier, Maxime | Maîtrise (Depuis 2013) | Améliorer le processus logiciel |
| Bérubé, Martin | Maîtrise (Depuis 2016) | Mise en œuvre des revues par les pairs en dév. logiciel |
| Jaramillo, Lina Maria | Maîtrise (Depuis 2015) | Implanter des méthodes Agiles avec équipe de support |
| Tremblay, Éric | Maîtrise (Depuis 2016) | Analyse de maturité d’un processus de maintenance log. |
| Capote Chavez, Yadisleyvi | Maîtrise (Depuis 2016) | Développement web |
| Dassonville, Alexandre | Maîtrise (Depuis 2020) | DESS en Génie Logiciel : Réaliser un prototype logiciel en Java; Élaboration d’un prototype d’admission en ligne aux cycles supérieurs de l’UQAM |
| Chouk, Oussama | Maîtrise (Depuis 2020) | Développer une solution RPA |
| Noailles, Mac-Frantz | Maîtrise (Depuis 2018) | Étude comparative entre l’approche Agile et la norme ISO/IEC 29110 |
| Hachicha, Haithem | Maîtrise (Depuis 2016) | Développement Web |
| El Jacifi, Wadii | Maîtrise (Depuis 2016) | Analyse et conception d’un jeu sérieux de production |
| Marchand, Sylvie | Maîtrise (Depuis 2017) | Évaluer la mise en œuvre Agile dans une grande ville |
| Azabache Severino, Raul Wilberto | Maîtrise (Depuis 2018) | DESSen TI : Implanter le progiciel «Guide TI» |
| Abdelkader, Ben El Fassi | Maîtrise | Développement d’une messagerie instantanée dans l’application Mentallys |
| Rahali-Semali, Moad | Maîtrise | Mise en œuvre des bonnes pratiques DevOps |
| Amla, K. Y. G. Jason | Maîtrise | Refonte de l’interface de l’application mobile Fitnesshabits |
| Rivera Puerta, Gary | Maîtrise | Évaluation de la maturité des fournisseurs externes dans le cadre du développement logiciel |
| Saint-Pierre, Alain | Maîtrise | Amélioration du cycle de développement logiciel d’un produit de la plateforme BeL |
| Omidbakhsh, Mandana | Post Doctorat | Quality Measurement for Big Data |
| Cavarroc, Maxime | Maîtrise | Amélioration visuelle de l’application mobile Mentallys et implémentation des contenus psychoéducatifs |
| Tavares, Laurent-René | Maîtrise | Développement de fonctionnalités pour le portail Web Mentallys |
